最新:3343796期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3343796 | 10-06 04:04:00 | 1+7+4=12 |
3343795 | 10-06 04:00:30 | 8+6+2=16 |
3343794 | 10-06 03:57:00 | 9+0+5=14 |
3343793 | 10-06 03:53:30 | 2+4+2=08 |
3343792 | 10-06 03:50:00 | 5+5+4=14 |
3343791 | 10-06 03:46:30 | 6+3+2=11 |
3343790 | 10-06 03:43:00 | 3+1+7=11 |
3343789 | 10-06 03:39:30 | 0+5+3=08 |
3343788 | 10-06 03:36:00 | 9+6+2=17 |
3343787 | 10-06 03:32:30 | 4+2+2=08 |
3343786 | 10-06 03:29:00 | 6+5+2=13 |
3343785 | 10-06 03:25:30 | 1+4+3=08 |
3343784 | 10-06 03:22:00 | 9+8+5=22 |
3343783 | 10-06 03:18:30 | 9+4+7=20 |
3343782 | 10-06 03:15:00 | 7+9+7=23 |
3343781 | 10-06 03:11:30 | 2+3+0=05 |
3343780 | 10-06 03:08:00 | 1+6+6=13 |
3343779 | 10-06 03:04:30 | 0+7+1=08 |
3343778 | 10-06 03:01:00 | 5+6+4=15 |
3343777 | 10-06 02:57:30 | 4+0+0=04 |
3343776 | 10-06 02:54:00 | 2+9+3=14 |
3343775 | 10-06 02:50:30 | 0+5+4=09 |
3343774 | 10-06 02:47:00 | 8+2+9=19 |
3343773 | 10-06 02:43:30 | 8+1+8=17 |
3343772 | 10-06 02:40:00 | 4+2+1=07 |
3343771 | 10-06 02:36:30 | 5+0+6=11 |
3343770 | 10-06 02:33:00 | 0+2+4=06 |
3343769 | 10-06 02:29:30 | 3+5+8=16 |
3343768 | 10-06 02:26:00 | 3+9+0=12 |
3343767 | 10-06 02:22:30 | 3+0+9=12 |
3343766 | 10-06 02:19:00 | 2+8+4=14 |
3343765 | 10-06 02:15:30 | 3+3+7=13 |
3343764 | 10-06 02:12:00 | 4+8+2=14 |
3343763 | 10-06 02:08:30 | 4+9+7=20 |
3343762 | 10-06 02:05:00 | 6+6+9=21 |
3343761 | 10-06 02:01:30 | 9+8+9=26 |
3343760 | 10-06 01:58:00 | 3+0+3=06 |
3343759 | 10-06 01:54:30 | 7+7+2=16 |
3343758 | 10-06 01:51:00 | 0+3+8=11 |
3343757 | 10-06 01:47:30 | 1+7+6=14 |
3343756 | 10-06 01:44:00 | 7+6+2=15 |
3343755 | 10-06 01:40:30 | 2+8+7=17 |
3343754 | 10-06 01:37:00 | 6+9+1=16 |
3343753 | 10-06 01:33:30 | 8+8+0=16 |
3343752 | 10-06 01:30:00 | 0+6+1=07 |
3343751 | 10-06 01:26:30 | 8+7+6=21 |
3343750 | 10-06 01:23:00 | 2+2+7=11 |
3343749 | 10-06 01:19:30 | 3+4+9=16 |
3343748 | 10-06 01:16:00 | 3+0+0=03 |
3343747 | 10-06 01:12:30 | 2+0+0=02 |
3343746 | 10-06 01:09:00 | 9+8+5=22 |
3343745 | 10-06 01:05:30 | 6+7+4=17 |
3343744 | 10-06 01:02:00 | 1+5+7=13 |
3343743 | 10-06 00:58:30 | 2+0+8=10 |
3343742 | 10-06 00:55:00 | 0+8+2=10 |
3343741 | 10-06 00:51:30 | 9+2+4=15 |
3343740 | 10-06 00:48:00 | 6+3+8=17 |
3343739 | 10-06 00:44:30 | 5+3+4=12 |
3343738 | 10-06 00:41:00 | 9+1+1=11 |
3343737 | 10-06 00:37:30 | 9+4+1=14 |
3343736 | 10-06 00:34:00 | 8+1+8=17 |
3343735 | 10-06 00:30:30 | 3+9+3=15 |
3343734 | 10-06 00:27:00 | 5+1+0=06 |
3343733 | 10-06 00:23:30 | 1+9+4=14 |
3343732 | 10-06 00:20:00 | 5+9+3=17 |
3343731 | 10-06 00:16:30 | 0+5+9=14 |
3343730 | 10-06 00:13:00 | 7+3+6=16 |
3343729 | 10-06 00:09:30 | 7+3+8=18 |
3343728 | 10-06 00:06:00 | 5+9+8=22 |
3343727 | 10-06 00:02:30 | 1+4+6=11 |
3343726 | 10-05 23:59:00 | 4+7+2=13 |
3343725 | 10-05 23:55:30 | 4+3+5=12 |
3343724 | 10-05 23:52:00 | 0+1+7=08 |
3343723 | 10-05 23:48:30 | 0+1+8=09 |
3343722 | 10-05 23:45:00 | 5+7+8=20 |
3343721 | 10-05 23:41:30 | 4+0+9=13 |
3343720 | 10-05 23:38:00 | 0+5+4=09 |
3343719 | 10-05 23:34:30 | 3+0+1=04 |
3343718 | 10-05 23:31:00 | 4+3+6=13 |
3343717 | 10-05 23:27:30 | 7+7+0=14 |
3343716 | 10-05 23:24:00 | 6+4+0=10 |
3343715 | 10-05 23:20:30 | 6+8+9=23 |
3343714 | 10-05 23:17:00 | 9+6+3=18 |
3343713 | 10-05 23:13:30 | 9+5+2=16 |
3343712 | 10-05 23:10:00 | 4+1+2=07 |
3343711 | 10-05 23:06:30 | 7+5+9=21 |
3343710 | 10-05 23:03:00 | 4+9+3=16 |
3343709 | 10-05 22:59:30 | 5+8+0=13 |
3343708 | 10-05 22:56:00 | 8+5+2=15 |
3343707 | 10-05 22:52:30 | 1+1+3=05 |
3343706 | 10-05 22:49:00 | 9+3+8=20 |
3343705 | 10-05 22:45:30 | 6+2+7=15 |
3343704 | 10-05 22:42:00 | 8+7+6=21 |
3343703 | 10-05 22:38:30 | 4+6+3=13 |
3343702 | 10-05 22:35:00 | 7+7+4=18 |
3343701 | 10-05 22:31:30 | 1+6+2=09 |
3343700 | 10-05 22:28:00 | 6+7+5=18 |
3343699 | 10-05 22:24:30 | 7+4+2=13 |
3343698 | 10-05 22:21:00 | 6+5+1=12 |
3343697 | 10-05 22:17:30 | 8+0+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28-分析预测网-28开奖|白马28预测-加拿大PC2.8走势结果查询网站!-免费预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3343796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343795 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343794 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343793 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343791 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343789 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343788 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343787 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343786 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343785 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343784 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343783 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343782 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343781 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343780 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343779 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343777 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343776 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343775 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343774 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343773 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343772 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343771 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343770 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343769 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343768 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343766 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343765 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343763 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343762 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343761 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343760 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343759 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343756 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343752 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343751 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343750 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343748 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343747 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343746 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343745 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343744 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343742 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343741 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343740 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343739 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343737 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343736 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343734 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343732 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343729 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343728 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343725 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343724 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343721 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343720 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343719 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343716 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343715 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343713 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343712 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343711 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343710 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343707 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343706 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343705 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-分析预测网-28开奖|白马28预测-加拿大PC2.8走势结果查询网站!-免费预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 53 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 67 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 273 ) 期 |
2 | 未开 ( 107 ) 期 | 25 | 未开 ( 107 ) 期 |
1 | 未开 ( 418 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 436 ) 期 | 27 | 未开 ( 231 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-分析预测网-28开奖|白马28预测-加拿大PC2.8走势结果查询网站!-免费预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
797 | --- | 大 | 双 | |
796 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
795 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
794 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
793 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
792 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
791 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
790 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
789 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
788 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
787 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
786 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
785 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
784 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
783 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
782 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
781 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
780 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
779 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
778 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
777 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-分析预测网-28开奖|白马28预测-加拿大PC2.8走势结果查询网站!-免费预测结果 All rights reserved.